Opfer von Gewaltverbrechen sind meist Frauen - oder?
Straftaten | Opfer | Anteil Männer / Frauen |
---|---|---|
50% | ||
Mord und Totschlag | 955 | 56,9%/43,1% |
Mord und Totschlag (versucht) | 2002 | 67,5%/32,5% |
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | 14553 | 7,6%/92,4% |
Raub etc. | 54426 | 67,4%/32,6% |
Körperverletzung | 467012 | 63,4%/36,6% |
Straftaten gegen die persönliche Freiheit | 166670 | 56,9%/43,1% |
50% |
Straftat | Anzahl der Opfer (absolut) Männer / Frauen | |
---|---|---|
Mord und Totschlag | 543 Männer 412 Frauen | |
Mord und ... (versucht) | 1351 651 | |
sexuelle Selbstbestimmung | 1106 13447 | |
Raub etc. | 36683 17742 | |
Körperverletzung | 296086 170926 | |
persönliche Freiheit | 94835 71835 |
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik Berichtsjahr 2002, eigene Berechnungen antisexismus.de (aus den darin angegebenen Zahlen)
antisexismus.de/opfer (etwa 3849 Zeichen)
27. Februar 2005