Opfer von Gewaltverbrechen sind meist Frauen - oder?
| Straftaten | Opfer | Anteil Männer |
|---|---|---|
| Mord und Totschlag | 955 | |
| Mord und Totschlag (versucht) | 2002 | |
| Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | 14553 | |
| Raub etc. | 54426 | |
| Körperverletzung | 467012 | |
| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | 166670 | |
| Straftat | Anzahl der Opfer (absolut) Männer | |
|---|---|---|
| Mord und Totschlag | ||
| Mord und ... (versucht) | ||
| sexuelle Selbstbestimmung | ||
| Raub etc. | ||
| Körperverletzung | ||
| persönliche Freiheit | ||
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik Berichtsjahr 2002, eigene Berechnungen antisexismus.de (aus den darin angegebenen Zahlen)
antisexismus.de/opfer (etwa 3849 Zeichen)
27. Februar 2005